 1124 - Anthony GUIGUET DORON
1124 - Anthony GUIGUET DORON
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 1124 | 
| Nom | GUIGUET DORON Anthony | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Chambéry | 
| Juge-Commissaire | Madame Claudine BROSSE | 
| Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel LABORDE | 
| Liquidateur | FERRANDOMaître Marc FERRANDO16 Boulevard de la Colonne73000 CHAMBERY | 
| Commissaire de justice | SELARL ANNE LEROY | 
| Numéro Greffe | 2025J00309 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée | 
| Date d'ouverture | 22 juillet 2025 | 
| Publication BODACC | 31 juillet 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 01 décembre 2025 | 
| Limite de revendication | 31 octobre 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 février 2026 | 
Société
| Nom | GUIGUET DORON | 
| Prénom | Anthony | 
| Adresse | 78 rue des bauges | 
| Code Postal | 73400 | 
| Ville | UGINE | 
| Numéro SIRET | 850878893 | 
| Activité | Travaux de peinture et vitrerie | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne