 1088 - Société SDS EVENT
1088 - Société SDS EVENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 1088 | 
| Nom | SDS EVENT Société | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Chambéry | 
| Juge-Commissaire | Madame Corinne CLESSE | 
| Juge suppléant | Monsieur Daniel BOURZICOT | 
| Liquidateur | FERRANDOMaître Marc FERRANDO16 Boulevard de la Colonne73000 CHAMBERY | 
| Commissaire de justice | SELARL ANNE LEROY | 
| Numéro Greffe | 2025J00167 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée | 
| Date d'ouverture | 29 avril 2025 | 
| Publication BODACC | 09 mai 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 09 juillet 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 septembre 2025 | 
| Limite de revendication | 11 août 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 novembre 2025 | 
Société
| Nom | SDS EVENT | 
| Forme Juridique | Société | 
| Adresse | 19 Avenue De La Libération | 
| Code Postal | 73400 | 
| Ville | UGINE | 
| Numéro SIRET | 908562051 | 
| Activité | Toutes activités de soutien au spectacle vivant assurant des prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, le montage de structures, la projection d'images ou de vidéo, les costumes, etc... | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne