 1066 - Société TST & JUPITER
1066 - Société TST & JUPITER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 1066 | 
| Nom | TST & JUPITER Société | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Chambéry | 
| Juge-Commissaire | Madame Cathy LEGIOT | 
| Juge suppléant | Monsieur Jean-Michel LABORDE | 
| Liquidateur | FERRANDOMaître Marc FERRANDO16 Boulevard de la Colonne73000 CHAMBERY | 
| Commissaire de justice | SELARL ANNE LEROY | 
| Numéro Greffe | 2025J00103 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée | 
| Date d'ouverture | 04 mars 2025 | 
| Publication BODACC | 12 mars 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 12 mai 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juillet 2025 | 
| Limite de revendication | 12 juin 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 septembre 2025 | 
Société
| Nom | TST & JUPITER | 
| Forme Juridique | Société | 
| Adresse | 836 Route des Mariets | 
| Code Postal | 73210 | 
| Ville | LA PLAGNE TARENTAISE | 
| Numéro SIRET | 914681267 | 
| Activité | Restauration et traiteur | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne