 1027 - Société HAIR ROCK COIFFURE
1027 - Société HAIR ROCK COIFFURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 1027 | 
| Nom | HAIR ROCK COIFFURE Société | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Chambéry | 
| Juge-Commissaire | Madame Claudine BROSSE | 
| Juge suppléant | Monsieur Daniel BOURZICOT | 
| Liquidateur | FERRANDOMaître Marc FERRANDO16 Boulevard de la Colonne73000 CHAMBERY | 
| Commissaire de justice | SELARL ANNE LEROY | 
| Numéro Greffe | 2024J00461 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 05 novembre 2024 | 
| Publication BODACC | 14 novembre 2024 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 14 janvier 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 mars 2025 | 
| Limite de revendication | 14 février 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 mai 2025 | 
Société
| Nom | HAIR ROCK COIFFURE | 
| Forme Juridique | Société | 
| Adresse | 393 Rue de la République | 
| Code Postal | 73000 | 
| Ville | CHAMBERY | 
| Numéro SIRET | 451884928 | 
| Activité | Salon de Coiffure | 
| Enseigne | HAIR ROCK COIFFURE | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement
 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne